Jak to się ułożyło, gratulacje wyniku, nie było łatwo, ale za to przyjemnie:-)



 
Lp.
Personalia Nr
start
Godzina
startu
Godzina
przyjazdu
Czas
 jazdy brutto
1 Michał Bors 17 7:30:00 15:30:08 8:00:08
2 Adam Klatecki 20 8:15:00 16:32:55 8:17:55
3 Wojciech Słowik 5 6:45:00 15:07:30 8:22:30
4 Patryk Wrona 90 7:55:00 16:25:55 8:30:55
5 Grzegorz Nowaczyk 82 7:25:00 16:04:27 8:39:27
6 Szymon Olszewski 55 7:00:00 15:49:53 8:49:53
7 Adam Godlewski 65 7:35:00 16:25:50 8:50:50
8 Adrian Prus 91 7:25:00 16:18:10 8:53:10
9 Łukasz Snuszka 76 8:15:00 17:20:43 9:05:43
10 Szymon Bekier 1 7:55:00 17:09:58 9:14:58
11 Łukasz Pączek 29 7:35:00 16:54:03 9:19:03
12 Robert Witkowski 58 8:15:00 17:36:15 9:21:15
13 Maciej Bukowski 37 7:10:00 16:33:10 9:23:10
14 Wojciech Jaśniewicz 95 8:15:00 17:39:35 9:24:35
15 Maciej Konczewski 49 7:30:00 16:55:18 9:25:18
16 Mirek Drab 88 7:25:00 16:55:20 9:30:20
17 Agnieszka Bińkiewicz 78 7:25:00 16:56:50 9:31:50
18 Tomasz Znajdek
23 7:10:00
16:44:29
9:34:29
          19  Marcin Woziwodzki   22   7:55:00   17:36:08   9:41:08
20 Jakub Kleczek 43 7:00:00 16:49:52 9:49:52
21 Edyta Tararuj 12 6:50:00 16:41:40 9:51:40
22 Bartosz Oleńko 83 8:15:00 18:07:39 9:52:39
 23  Martin Borkowski  77  7:20:00   17:13:10   9:53:10
24 Dariusz Kasznia 30 7:00:00 16:57:20 9:57:20
25 Oskar Jahns 60 7:45:00 17:43:38 9:58:38
26 Krzysztof Gołębiewski 59 7:45:00 17:43:40 9:58:40
27 Marek Witkowski 44 7:20:00 17:23:12 10:03:12
28 Marcin Krajewski 45 7:20:00 17:23:12 10:03:12
29 Mateusz Bryl 103 7:55:00 18:06:30 10:11:30
30 Robert Prawniczak 72 8:05:00 18:18:40 10:13:40
31 Piotr Skweres 9 8:05:00 18:26:12 10:21:12
32 Przemyslaw Grygiel 35 7:35:00 18:03:14 10:28:14
33 Kamil Jacoszek 24 7:45:00 18:15:24 10:30:24
34 Mariusz Ryz 104 8:05:00 18:39:33 10:34:33
35 Artur Guzewicz 3 8:15:00 18:51:11 10:36:11
36 Robert Piechnicki 10 7:30:00 18:07:30 10:37:30
37 Daria Wieteska 97 7:20:00 18:05:44 10:45:44
38 Jarosław Pabin 79 8:05:00 18:52:15 10:47:15
39 Łukasz Marek 11 7:00:00 17:51:10 10:51:10
40 Patryk Grochal 99 7:00:00 17:53:04 10:53:04
41 Aleksander Szajerski 98 6:45:00 17:38:19 10:53:19
42 Łukasz Korczyński 96 6:45:00 17:38:25 10:53:25
43 Robert Millert 68 7:45:00 18:38:36 10:53:36
44 Paweł Zieliński 25 7:55:00 18:54:51 10:59:51
45 Tomasz Dominiak 6 8:15:00 19:33:21 11:18:21
46 Filip Radosz 54 7:30:00 18:54:54 11:24:54
47 Bartosz Rogalski 56 8:05:00 19:32:36 11:27:36
48 Michał Subocz 48 7:30:00 18:58:19 11:28:19
49 Robert Pilarek 47 7:30:00 18:58:20 11:28:20
50 Tomasz Sierocki 38 8:05:00 19:57:12 11:52:12
51 Piotr Tonder 50 7:30:00 19:23:38 11:53:38
52 Krzysztof Nowak 62 7:35:00 19:36:30 12:01:30
53 Mariusz Manorek 39 8:05:00 20:11:19 12:06:19
54 Adam Knapik 33 7:35:00 19:43:37 12:08:37
55 Tomasz Pacula 51 6:50:00 19:00:13 12:10:13
56 Tomasz Mazurek 16 6:50:00 19:20:00 12:30:00
57 Arkadiusz Labus 14 6:50:00 19:21:20 12:31:20
58 Rajmund Polak 15 6:50:00 19:21:22 12:31:22
59 Pawel Karlowicz 31 7:35:00 20:10:32 12:35:32
60 Tomasz Łuczak 13 7:00:00 19:40:00 12:40:00
61 Paweł Hajkowicz 74 7:00:00 19:44:12 12:44:12
62 Michał Szary 53 7:30:00 20:30:13 13:00:13
63 Arkadiusz Szuflicki 27 7:55:00 21:48:00 13:53:00
64 Mariusz Kopeć 28 7:55:00 21:51:00 13:56:00
65 Roman Akseńczuk 63 7:35:00 21:34:09 13:59:09
66 Marcin Paź 93 7:25:00 21:24:14 13:59:14
67 Adam Stryczyński
92
7:45:00
22:04:12
14:19:12
   68  Beata Przybysławska   64   7:25:00   21:48:10   14:23:10
69 Dawid Cegiełka 70 6:45:00 21:24:14 14:39:14
70 Michał Woźniak 71 6:45:00 21:24:15 14:39:15
71 Piotr Byster 32 7:20:00 22:10:12 14:50:12
72 Jakub Krysicki 102 7:55:00 22:49:15 14:54:15
73 Waldemar Ignaczak 84 8:15:00 23:15:00 15:00:00
74 Michał Grzybowski 86 7:00:00 22:12:13 15:12:13
75 Bartosz Naglewicz 2 7:45:00 23:05:08 15:20:08
76 Arkadiusz Koszela 8 7:20:00 23:14:12 15:54:12
77 Maciej Matuszewski 19 7:20:00 23:16:11 15:56:11
78 Dominik Gołembiewski 67 6:50:00 22:48:11 15:58:11
79 Michał Kamiński 69 6:50:00 22:48:11 15:58:11
80 Piotr Pascha 87 8:05:00 0:19:12 16:14:12
81 Mariusz Karbowski 40 7:10:00 23:26:16 16:16:16
82 Anna Górska Karbowska 66 7:10:00 23:26:16 16:16:16
83 Leszek Krawczyk 81 6:45:00 23:21:00 16:36:00
84 Adam Budziszewski 85 6:45:00 23:28:00 16:43:00
85 PAWEŁ CZAPCZYK 100 6:45:00 0:12:12 17:27:12
86 Andrzej Karłowski 101 6:45:00 0:12:12 17:27:12
87 Wojciech Rybarczyk 61 7:55:00 DNF
88 Rafał Kmieciak 21 7:45:00 DNS
89 Maciej Przybylak 57 7:45:00 DNS
90 ŁUKASZ SĘDKOWSKI 34 7:35:00 DNS
91 Mateusz Wiązek 36 7:35:00 DNF
92 Tomasz Kościelniak 52 7:30:00 DNS
93 Władek Barzdo 89 7:25:00 DNF
94 Arkadiusz Wąsik 18 7:20:00 DNS
95 Krzysztof Nocuń 42 7:20:00 DNF
96 Maklakiewicz Maciej 4 7:10:00 DNS
97 Janek Barczyk 41 7:10:00 DNF
98 Piotr Sliski 46 7:10:00 DNS
99 Błażej Budziszewski 80 6:50:00 DNS
100 Damian Ignaczak 7 6:50:00 DNS
101 Dawid Korczyński 94 6:45:00 DNF